Информация о плановых отключениях электроэнергии в феврале
01.02.2023
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) |
Населённый пункт |
Улица |
Плановое время начала отключения электроснабжения |
Плановое время восстановления электроснабжения |
||
Дата |
Время |
Дата |
Время |
|||
Ставропольский | г.Михайловск | ул. Мира; ул. Коллективная | 21.02.2023 | 8:00 | 21.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | ул. Ленина 1-25 | 20.02.2023 | 8:00 | 20.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск |
Ул. Зеленая, ул. Ипподромная, пер. Сосновый, ул. Рубана, пер. Прикумский, ул. Академическая, пер. Тухачевского, ул. Боголюбского |
17.02.2023 | 8:00 | 17.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | ул. Ленина 1-25, Поликлиника | 16.02.2023 | 9:00 | 16.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | ул. Заводская № 1-35, 2-34; з-зд. Каштановый № 48-72, 53-71; пер. Советский № 1-7, 2-6; ул. Войкова № 33-91, 88-150; ул. Пушкина (все номера); ул. Коллективная (все номера); ул. Мира (все номера); ул. Л.Чайкиной (все номера); ул. Р.Люксембург №2-94, 1-89; ул. Центральная (все номера) | 15.02.2023 | 8:00 | 15.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | Ул. Октябрьская №15-99, 56-122; пер. Матросова № 1-7, 2-10; пер. Октябрьский | 14.02.2023 | 8:00 | 14.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | Ул. Раздольная №161-221 142-190; ул. Северная №96-152, 85-127; ул. Локомотивная №121-171, 120-182; пер. Атаманский; ул. Гоголя №137-197; пер. Матросова, ул. Самусенко; ул. Трубицина; пер. Хасановский; пер. Сотниковский; ул. Раздольная №117-159, 104-140 | 13.02.2023 | 8:00 | 13.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | ул. Трудовая №1-35, 2-38; ул. Фрунзе№ 40-98, 25-63; ул. Балковская №1-25, 2-18; ул. Фестивальная № 9-19, 8-10; ул. Кузьминовская № 54-78, 41-69; ул. Кирова 80, ул. Орджоникидзе№ 2-12, 3-17 | 10.02.2023 | 8:00 | 10.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | Ул. Зеленая, ул. Ипподромная, пер. Сосновый, ул. Рубана, пер. Прикумский, ул. Академическая, пер. Тухачевского, ул. Боголюбского | 09.02.2023 | 8:00 | 09.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | Ул. Валентина Котика, ул. Александра Скокова, ул. Владимира Ткачева, ул. Бориса Сафонова, ул. Василия Петрова, ул. Сергея Васильева, ул. Ивана Бурмистрова | 08.02.2023 | 8:00 | 08.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | з-зд. Маяковского № 1-6; ул. Маяковского №111-121, 84-92; ул. Ленина №25/1 | 07.02.2023 | 8:00 | 07.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | Ул. Гагарина № 2-58; ул. Вокзальная № 1-79 | 06.02.2023 | 8:00 | 06.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск | ул. Оранжерейная, ул. Студенческая, ул. Артезианская, ул. Спартака, ул. Половецкая, ул. Университетская | 03.02.2023 | 8:00 | 03.02.2023 | 17:00 |
Ставропольский | г.Михайловск |
ул.Гоголя, ул.Северная, ул.Раздольная, ул.Рабочая, ул.Локомотивная |
02.02.2023 | 12:00 | 02.02.2023 | 17:00 |