Фонд пенсионного и социального страхования
03.10.2017
График работы мобильных клиентских служб
График
работы мобильных клиентских служб
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации по Шпаковскому району Ставропольского края на IV квартал 2017 года
| № | Место проведения | Дата проведения |
Время приема граждан |
|||
| IV квартал 2017 | ||||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
| 1 | с.Сенгилеевское | 10* | 21 | 21 | 10-12,30 ч. | |
| 2 | с.Пелагиада | 11 | 7 | 6 | 9-11ч. | |
| 3 | с.Верхнерусское | 4 | 8 | 19 | 9-11ч. | |
| 4 | с.Надежда | 5* | 14* | 12 | 9-11ч. | |
| 5 | ст.Темнолесская | 18 | 22 | 13 | 9,30-12ч. | |
| 6 | с.Татарка | 12* | 9* | 14* | 9-11,30 ч. | |
| 7 | п.Демино | 24 | 15 | 7 | 9-11,30 ч. | |
| 8 | п.Цимлянский | 24 | 15 | 7 | 12,30-14 ч. | |
| 9 | ст.Новомарьевская | 3 | 23 | 5 | 9,30-12 ч. | |
| 10 | с.Казинка | 17 | 16 | 20 | 9-11,30 ч. | |
| 11 | с. Дубовка | 17 | 16 | 20 | 12-14 ч. | |

